Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορία της μοντέρνας και σύγχρονης Τέχνης» για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολογήσεων.
Ακολουθεί ο πίνακας των επιτυχόντων, όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ, στη συνεδρίαση με αριθμό 3/08-09-2026.
Η κατάταξη είναι με σειρά επιτυχίας, αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, καθώς και τη συνολική βαθμολογία του/της επιτυχόντα/ούσης:
| Α/Α | ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | Συνολική βαθμολογία |
| 1 | 27905/10-07-2026 | 90,65 |
| 2 | 27688/09-07-2026 | 88,55 |
| 3 | 24737/22-06-2026 | 87,43 |
| 4 | 28089/13-07-2026 | 86,40 |
| 5 | 27900/10-07-2026 | 85,00 |
| 6 | 28117/13-07-2026 | 83,35 |
| 7 | 27694/09-07-2026 | 82,44 |
| 8 | 27119/07-07-2026 | 77,33 |
| 9 | 25866/29-06-2026 | 76,26 |
| 10 | 25816/29-06-2026 | 75,37 |
| 11 | 25789/29-06-2026 | 73,56 |
| 12 | 27422/08-07-2026 | 70,71 |
| 13 | 28584/15/07-2026 | 66,46 |
| 14 | 27686/09-07-2026 | 65,85 |
| 15 | 26786/03-07-2026 | 65,04 |
| 16 | 28546/14-07-2026 | 63,18 |
| 17 | 28539/14-07-2026 | 62,28 |
| 18 | 27001/06-07-2026 | 61,96 |
| 19 | 26821/06-07-2026 | 61,35 |
| 20 | 28100/13-07-2026 | 60,75 |
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση για τη διαδικασία των εγγραφών.
